Эффективное управление личными инвестициями!
Сайт Мой инвестиционный портфель предлагает средства для управления Вашими вкладами в ПИФы. Здесь Вы получите возможность вести учет вложений, отслеживать доходность и получаемую прибыль а также другие параметры инвестиционного портфеля (еще о сайте, возможности).
Начните с составления своего портфеля прямо сейчас!
Наиболее доходные за месяц открытые фонды
| Элемтэ – Фонд ликвидных акций и облигаций | 5,21% |
|---|---|
| БКС – Фонд Национальных Облигаций | 1,31% |
| Ренессанс - Облигации | 0,85% |
| Тройка Диалог - Садко | 0,75% |
| Сапфир | 0,70% |
Показатели фондового рынка, 24.07.2008
| Индекс РТС (RTSI) | 2 066,7 2,19% ![]() |
| Индекс ММВБ | 1 573,53 1,88% ![]() |
| RUX Cbonds | 216,81 0,10% |
| RUIF-WT | 231,98 0,85% |
Курсы валют на 24.07.2008
- UAH
- 5,07 руб
- USD
- 23,32 руб
- EUR
- 36,77 руб
Ставки по депозитам на 18.12.2007
|   | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|
| RUR | 5.8% | 8.3% | 9% | 9.2% |
| USD | 4.8% | 6.5% | 7% | 7.3% |
| EUR | 3.9% | 5.6% | 6.1% | 6.4% |

2,19% 
