Компания УК Банка Москвы
| Имя | УК Банка Москвы |
| Полное имя | ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» |
| Веб-сайт | |
| Адрес | Москва, Рождественка 8/15, стр.3 |
| Телефон | (495) 105-8-000; 8 (800) 200-23-36 |
Цена пая, 31.01.2012
| Цена |
1 648,78 руб
|
| Надбавка | 1,00% |
| Скидка | 1,00% |
| Рост стоимости с 30.12.2011 |
4,15%
|
Показать в виде таблицы
Фонд Серебряный бор – драгоценные металлы
| Название | Серебряный бор – драгоценные металлы |
| КУА | УК Банка Москвы |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Интервальный |
| Категория | недиверсифицированый |
| Направление инвестирования | Другое |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Вид ПИФа | срочный |
| Дата регистрации | 31.03.2009 |
| Дата начала размещения | 31.03.2009 |
| Дата закрытия | 02.03.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Регистратор | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Аудитор | Аудит и консультирование (ОАО) |
| Вознаграждение КУА | 1% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы | 1,8% (с учетом НДС) |
| Профиль | Загрузить полный текст правил |
| Выкуп паев | с 14 по 27 января с 14 по 27 апреля с 14 по 27 июля с 14 по 27 октября |
Пн., 6 февраля 2012, 09:44
09:09
ВТБ вернется к "народному IPO" ...
09:05
Резервы НОВАТЭКа вчетверо превысили добычу ...
09:03
Statoil сдал ЛУКОЙЛу Курну ...

4,15%