Компания АВК Дворцовая площадь
| Имя | АВК Дворцовая площадь |
| Полное имя | ЗАО "Управляющая компания АВК "Дворцовая площадь" |
| Веб-сайт | http:/ / www.fund.avk.ru |
| Адрес | 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 10 |
| Телефон | (812) 235-40-47, 327-33-97 |
Цена пая, 31.10.2008
| Цена |
1 673,47 руб
|
| Рост стоимости с 30.09.2008 |
0,18%
|
Показать в виде таблицы
Фонд АВК - Петербургская недвижимость
| Название | АВК - Петербургская недвижимость |
| КУА | АВК Дворцовая площадь |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Закрытый |
| Направление инвестирования | Недвижимости |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 08.12.2004 |
| Дата начала размещения | 08.12.2004 |
| Номинальная стоимость | 1 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | АВК, Инвестиционная компания (ЗАО) |
| Регистратор | АВК, Инвестиционная компания (ЗАО) |
| Аудитор | Марка Лтд (ЗАО) |
| Вознаграждение КУА | 2,4% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы | 50% (с учетом НДС) |
| Веб-сайт | http:// www.fund.avk.ru/ fund.nsf/ v1/ restate |
| Профиль | Приоритетными направлениями инвестиций является строительство сооружений, помещений, в том числе жилых и нежилых, административных, торговых, выставочных, складских, гаражных комплексов, расположенных в пределах административных границ г. Санкт-Петербурга, городов и поселений Ленинградской области.Загрузить полный текст правил |

0,18% 