Компания ОТКРЫТИЕ
| Имя | ОТКРЫТИЕ |
| Полное имя | ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» |
| Веб-сайт | http:/ / www.natam.ru/ |
| Адрес | 129010 г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10 |
| Телефон | (495) 232-59-73 |
Цена пая, 18.11.2008
| Цена |
366,06 руб
|
| Рост стоимости с 17.10.2008 |
13,45%
|
Показать в виде таблицы
Фонд ОТКРЫТИЕ – Фонд фондов
| Название | ОТКРЫТИЕ – Фонд фондов |
| КУА | ОТКРЫТИЕ |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Направление инвестирования | Фондов |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата начала размещения | 28.08.2007 |
| Номинальная стоимость | 1 000 руб |
| Обьём емисии |

13,45% 