Котировки фонда "БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ"
На этой странице Вы можете просмотреть точное значение стоимости паёв/акций выбранного ПИФа.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
| Дата | Цена | |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | 1 504,73 | |
| 02.07.2010 | 1 499,28 | |
| 05.07.2010 | 1 513,12 | |
| 06.07.2010 | 1 543,77 | |
| 07.07.2010 | 1 539,68 | |
| 08.07.2010 | 1 561,57 | |
| 09.07.2010 | 1 548,74 | |
| 12.07.2010 | 1 562,87 | |
| 13.07.2010 | 1 585,12 | |
| 14.07.2010 | 1 586,42 | |
| 15.07.2010 | 1 579,57 | |
| 16.07.2010 | 1 559 | |
| 19.07.2010 | 1 555,87 | |
| 20.07.2010 | 1 555,87 | |
| 21.07.2010 | 1 567,6 | |
| 22.07.2010 | 1 585,35 | |
| 23.07.2010 | 1 603,97 | |
| 26.07.2010 | 1 617,95 | |
| 27.07.2010 | 1 635,95 | |
| 28.07.2010 | 1 624,56 | |
| 29.07.2010 | 1 647,92 | |
| 30.07.2010 | 1 651,33 |
вернуться к фонду
Пн., 6 сентября 2010, 18:28
17:57
Срочный рынок: Большой объем новостей испугал инвесторов ...
17:03
Прибыль "ВТБ Северо-Запад" по МСФО в первом полугодии выросла на 59,3% ...
15:59
ЦБ с 1 января упраздняет спецпроверки операций банков с наличной валютой ...