Компания СОЛИД Менеджмент
| Имя | СОЛИД Менеджмент |
| Полное имя | ЗАО «СОЛИД Менеджмент» |
| Веб-сайт | http:/ / www.solid-mn.ru/ |
| Адрес | г. Москва, Тверской бульвар,17, офис 6 |
| Телефон | (495) 228-70-15 |
Цена пая, 30.09.2008
| Цена |
1 281 495,44 руб
|
| Рост стоимости с 29.08.2008 |
0,73%
|
Показать в виде таблицы
Фонд Солид Недвижимость
| Название | Солид Недвижимость |
| КУА | СОЛИД Менеджмент |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Закрытый |
| Направление инвестирования | Недвижимости |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 01.12.2004 |
| Дата начала размещения | 01.12.2004 |
| Номинальная стоимость | 1 000 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО) |
| Регистратор | Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО) |
| Аудитор | Центр налогового планирования бизнеса (ООО) |
| Вознаграждение КУА | 0,75% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы | 9% (с учетом НДС) |
| Веб-сайт | http:// www.solid-mn.ru/ |
| Профиль | В состав активов фонда будет приобретено офисное здание класса «В», которое расположено на северо-востоке Москвы, в районе с развитой инфраструктурой. Здание полностью застраховано. В настоящее время все помещения сданы в долгосрочную аренду на срок от 3 до 5 лет. Арендаторами являются крупные российские и иностранные компании. Инвестиционный доход фонда будет формироваться за счет арендных платежей. Также планируется размещение паев Фонда на вторичном рынке.Загрузить полный текст правил |

0,73% 