Котировки фонда "Народное достояние"
На этой странице Вы можете просмотреть точное значение стоимости паёв/акций выбранного ПИФа.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
| Дата | Цена | |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | 6 749,87 | |
| 02.07.2010 | 6 749,11 | |
| 05.07.2010 | 6 791,49 | |
| 06.07.2010 | 6 877,76 | |
| 07.07.2010 | 6 868,87 | |
| 08.07.2010 | 6 889,31 | |
| 09.07.2010 | 6 860,87 | |
| 12.07.2010 | 6 908,11 | |
| 13.07.2010 | 6 975,75 | |
| 14.07.2010 | 6 984,27 | |
| 15.07.2010 | 6 969,2 | |
| 16.07.2010 | 6 920,69 | |
| 19.07.2010 | 6 910,58 | |
| 20.07.2010 | 6 902,45 | |
| 21.07.2010 | 6 948,45 | |
| 22.07.2010 | 6 991,86 | |
| 23.07.2010 | 7 025,11 | |
| 26.07.2010 | 7 055,99 | |
| 27.07.2010 | 7 094,9 | |
| 28.07.2010 | 7 070,99 | |
| 29.07.2010 | 7 108,26 | |
| 30.07.2010 | 7 081,18 |
вернуться к фонду
Пн., 6 сентября 2010, 18:24
17:03
Прибыль "ВТБ Северо-Запад" по МСФО в первом полугодии выросла на 59,3% ...
15:59
ЦБ с 1 января упраздняет спецпроверки операций банков с наличной валютой ...
15:55
Китай пообещал увеличить импорт для восстановления экономики мира ...