Компания АК БАРС КАПИТАЛ
| Имя | АК БАРС КАПИТАЛ |
| Полное имя | ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» |
| Веб-сайт | http:/ / www.akbars-capital.ru/ |
| Адрес | г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 |
| Телефон | +7 (843) 523-2532 |
Цена пая, 19.11.2008
| Цена |
891,63 руб
|
| Рост стоимости с 17.10.2008 |
9,27%
|
Показать в виде таблицы
Фонд АК БАРС - Индекс ММВБ
| Название | АК БАРС - Индекс ММВБ |
| КУА | АК БАРС КАПИТАЛ |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Направление инвестирования | Индексный |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 08.12.2004 |
| Дата начала размещения | 08.12.2004 |
| Номинальная стоимость | 1 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Регистратор | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Аудитор | АУДЭКС, Аудиторско-консалтинговая компания (ЗАО) |
| Вознаграждение КУА | 0,75% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы | 1% (с учетом НДС) |
| Профиль | Инвестиционная цель - достижение результата, аналогичного изменению фондового индекса акций ММВБ.Инвестиционная стратегия - пассивное следование за индексом при низких операционных издержках.Состав портфеля – акции, составляющие индекс ММВБ.Загрузить полный текст правил |

9,27% 