Котировки фонда "АК БАРС - Индекс ММВБ"

На этой странице Вы можете просмотреть точное значение стоимости паёв/акций выбранного ПИФа.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
Дата Цена  
01.07.2010 2 085,61
02.07.2010 2 078,36
05.07.2010 2 106,65
06.07.2010 2 146,32
07.07.2010 2 134,42
08.07.2010 2 173,35
09.07.2010 2 153
12.07.2010 2 181,15
13.07.2010 2 219,97
14.07.2010 2 223,95
15.07.2010 2 217,36
16.07.2010 2 184,8
19.07.2010 2 176,67
20.07.2010 2 171,9
21.07.2010 2 203,18
22.07.2010 2 227,49
23.07.2010 2 251,83
26.07.2010 2 267,35
27.07.2010 2 290,65
28.07.2010 2 280,04
29.07.2010 2 303,6
30.07.2010 2 277,76  

    вернуться к фонду
Пн., 6 сентября 2010, 19:13
18:22
Прогнозы аналитиков: Рынок будет ждать американцев ...
17:57
Срочный рынок: Большой объем новостей испугал инвесторов ...
17:03
Прибыль "ВТБ Северо-Запад" по МСФО в первом полугодии выросла на 59,3% ...