Компания Мозаик
| Имя | Мозаик |
| Полное имя | ЗАО «Управляющая компания Мозаик» |
| Веб-сайт | |
| Адрес | ул. Ильинка, д.5/2, Москва |
| Телефон | (495) 606-7230, 606-7225 |
Цена пая, 11.12.2008
| Цена |
768,55 руб
|
| Рост стоимости с 11.11.2008 |
0,50%
|
Показать в виде таблицы
Фонд Мозаик-облигации
| Название | Мозаик-облигации |
| КУА | Мозаик |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Направление инвестирования | Облигации |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 16.03.2006 |
| Дата начала размещения | 16.03.2006 |
| Номинальная стоимость | 998,06 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО) |
| Регистратор | Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО) |
| Аудитор | Мариллион Аудиторская компания |
| Вознаграждение КУА | 1% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы | 2,5% (с учетом НДС) |
| Профиль | Загрузить полный текст правил |
Вт., 6 января 2009, 08:15
14:07
ПИФы: Приоритеты поменялись ...
14:07
Список объектов для вложения пенсий "молчунов" расширят с марта 2009г. ...
13:45
Российский рынок ушел на каникулы ...

0,50%