Компания Элемтэ-Гарант
| Имя | Элемтэ-Гарант |
| Полное имя | ОАО «Управляющая компания «Элемтэ-Гарант» |
| Веб-сайт | http:/ / www.elemte.ru/ elemte-garant |
| Адрес | г. Казань, ул. Московская, д.31 |
| Телефон | (843) 292-53-59, (843) 292-57-91 |
Цена пая, 19.11.2008
| Цена |
1 424,92 руб
|
| Рост стоимости с 17.10.2008 |
8,53%
|
Показать в виде таблицы
Фонд Элемтэ-Индекс ММВБ
| Название | Элемтэ-Индекс ММВБ |
| КУА | Элемтэ-Гарант |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Направление инвестирования | Индексный |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 12.12.2006 |
| Дата начала размещения | 12.12.2006 |
| Номинальная стоимость | 5 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Регистратор | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Аудитор | АУДЭКС, Аудиторско-консалтинговая компания (ЗАО) |
| Вознаграждение КУА | 3% |
| Прочие расходы | 2% |
| Веб-сайт | www.elemte.ru/ elemte-garant |
| Профиль | Загрузить полный текст правил |

8,53% 