Компания Нивелир
| Имя | Нивелир |
| Полное имя | ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» |
| Веб-сайт | |
| Адрес | 129090, Москва, Проспект Мира, д. 7, стр.2 |
| Телефон | +7 (495) 518-09-37 |
Цена пая, 05.03.2010
| Цена |
2 118,02 руб
|
| Рост стоимости с 05.02.2010 |
1,37%
|
Показать в виде таблицы
Фонд ОПТИМ Индекс ММВБ
| Название | ОПТИМ Индекс ММВБ |
| КУА | Нивелир |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Направление инвестирования | Биржевые индексы |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 23.08.2007 |
| Дата начала размещения | 13.12.2007 |
| Номинальная стоимость | 1 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Регистратор | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) |
| Аудитор | ИНГОСАУДИТ (ООО) |
| Вознаграждение КУА | 1% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы | 1% (с учетом НДС) |
| Профиль | Средства Фонда инвестируются в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся композитным индексом российского фондового рынка, рассчитываемым на основе цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными акциями эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс рассчитывается на основе информации о сделках, совершаемых с акциями российских эмитентов, допущенных к обращению в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».Фонд ориентирован как на частных, так и на корпоративных инвесторов. Управляющая компания рассматривает инвестиции в Фонд как долгосрочные.Загрузить полный текст правил |
Чт., 11 марта 2010, 12:42
11:53
Денежный рынок: ЦБ вливает рублевую ликвидность ...
11:40
Торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1% ...
11:37
"Альфа-банк" разместил еврооблигации на сумму 600 млн долл. ...

1,37%