Компания Нивелир
| Имя | Нивелир |
| Полное имя | ООО «Управляющая компания «НИВЕЛИР» |
| Веб-сайт | |
| Адрес | 129090, Москва, Проспект Мира, д. 7, стр.2 |
| Телефон | +7 (495) 518-09-37 |
Цена пая, 05.03.2010
| Цена |
4 308,74 руб
|
| Рост стоимости с 05.02.2010 |
0,63%
|
Показать в виде таблицы
Фонд ОПТИМ Институциональный
| Название | ОПТИМ Институциональный |
| КУА | Нивелир |
| Инвестиционный фонд | Паевой |
| Тип ПИФа | Открытый |
| Направление инвестирования | Смешанное |
| Вид ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Дата регистрации | 23.08.2007 |
| Дата начала размещения | 03.12.2007 |
| Номинальная стоимость | 1 000 руб |
| Обьём емисии | |
| Хранитель активов | ВТБ (ОАО) |
| Регистратор | ВТБ (ОАО) |
| Аудитор | ИНГОСАУДИТ (ООО) |
| Профиль | Средства Фонда инвестируются в облигации, привилегированные и обыкновенные акции перспективных российских эмитентов, включенные в котировальный список российской фондовой биржи, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования. Состав и структура активов Фонда соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от «01» февраля 2007 года № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением». Данный Фонд является лучшей альтернативой услугам по размещению пенсионных резервов Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках индивидуальной стратегии.Концепция управления Фондом исключает проведение систематических краткосрочных спекулятивных операций. Стратегия инвестирования, исходя из категории Фонда, является сбалансированной, однако в результате того, что состав и структура портфеля имеют более строгие ограничения по инвестиционному качеству эмитентов и по доле ценных бумаг одного эмитента в портфеле, инвестиционную стратегию Фонда можно считать умеренно-консервативной.Фонд предназначен, в первую очередь, для институциональных инвесторов, в частности Негосударственных пенсионных фондов. Фонд может быть интересен также корпоративным и частным инвесторам, ориентированным на превышающую уровень рынка облигаций доходность, при сравнительно низком уровне волатильности. Инвестиционные паи Фонда могут рассматриваться также как умеренно-консервативная часть широко диверсифицированного портфеля инвестора. Управляющая компания рассматривает инвестиции в Фонд как долгосрочные. |
Чт., 11 марта 2010, 12:43
11:53
Денежный рынок: ЦБ вливает рублевую ликвидность ...
11:40
Торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1% ...
11:37
"Альфа-банк" разместил еврооблигации на сумму 600 млн долл. ...

0,63%