Котировки фонда "Замоскворечье – Российская энергетика"
На этой странице Вы можете просмотреть точное значение стоимости паёв/акций выбранного ПИФа.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
| Дата | Цена | |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | 1 913,46 | |
| 02.07.2010 | 1 890,05 | |
| 05.07.2010 | 1 898,96 | |
| 06.07.2010 | 1 946,51 | |
| 07.07.2010 | 1 930,26 | |
| 08.07.2010 | 1 969,93 | |
| 09.07.2010 | 1 961,53 | |
| 12.07.2010 | 1 972,67 | |
| 13.07.2010 | 1 984,73 | |
| 14.07.2010 | 1 987,46 | |
| 15.07.2010 | 1 972,99 | |
| 16.07.2010 | 1 952,92 | |
| 19.07.2010 | 1 951,1 | |
| 20.07.2010 | 1 940,68 | |
| 21.07.2010 | 1 952,68 | |
| 22.07.2010 | 1 958,47 | |
| 23.07.2010 | 1 980,78 | |
| 26.07.2010 | 1 988,97 | |
| 27.07.2010 | 1 998,83 | |
| 28.07.2010 | 1 986,19 | |
| 29.07.2010 | 2 002,21 | |
| 30.07.2010 | 1 995,16 |
вернуться к фонду
Пн., 6 сентября 2010, 19:34
19:06
Основные события вторника, 7 сентября ...
18:22
Прогнозы аналитиков: Рынок будет ждать американцев ...
17:57
Срочный рынок: Большой объем новостей испугал инвесторов ...