Котировки фонда "УралСиб Металлы России"
На этой странице Вы можете просмотреть точное значение стоимости паёв/акций выбранного ПИФа.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
По умолчанию показываются данные текущего месяца; для выбора другого периода воспользуйтесь выпадающими списками.
| Дата | Цена | |
|---|---|---|
| 01.07.2010 | 11 813,15 | |
| 02.07.2010 | 11 734,32 | |
| 05.07.2010 | 11 834,64 | |
| 06.07.2010 | 12 061,22 | |
| 07.07.2010 | 11 924,93 | |
| 08.07.2010 | 12 139,77 | |
| 09.07.2010 | 12 064,04 | |
| 12.07.2010 | 12 172,89 | |
| 13.07.2010 | 12 258,41 | |
| 14.07.2010 | 12 273,13 | |
| 15.07.2010 | 12 242,31 | |
| 16.07.2010 | 12 104,15 | |
| 19.07.2010 | 12 034,23 | |
| 20.07.2010 | 11 946,77 | |
| 21.07.2010 | 12 131,38 | |
| 22.07.2010 | 12 356,07 | |
| 23.07.2010 | 12 509,35 | |
| 26.07.2010 | 12 597,04 | |
| 27.07.2010 | 12 735,69 | |
| 28.07.2010 | 12 624,72 | |
| 29.07.2010 | 12 647,72 | |
| 30.07.2010 | 12 539,07 |
вернуться к фонду
Пн., 6 сентября 2010, 18:06
17:03
Прибыль "ВТБ Северо-Запад" по МСФО в первом полугодии выросла на 59,3% ...
15:59
ЦБ с 1 января упраздняет спецпроверки операций банков с наличной валютой ...
15:55
Китай пообещал увеличить импорт для восстановления экономики мира ...